{{ $t('FEZ002') }}市立嘉義國中|
項次 | 組別 | 項目 | 班級 | 選手 | 名次 | 成績 | 備註 |
田徑 | 國男 | 1500M | 213 | 郭竣凱 | 第六名 | 05:05.7 | |
田徑 | 國男 | 400M | 213 | 侯旻昌 | 第五名 | 59.66 | |
田徑 | 國男 | 4X100M接力 | 213 | 郭竣凱 | 第六名 | 52.57 | |
田徑 | 國男 | 4X100M接力 | 213 | 侯旻昌 | 第六名 | 52.57 | |
田徑 | 國男 | 4X100M接力 | 213 | 曹書維 | 第六名 | 52.57 | |
田徑 | 國男 | 4X100M接力 | 213 | 伍冠瑋 | 第六名 | 52.57 | |
田徑 | 國男 | 800M | 213 | 郭竣凱 | 第六名 | 02:24.5 | |
田徑 | 國男 | 鐵餅 | 213 | 曹書維 | 第二名 | 27.83M | |
田徑 | 國女 | 1500M | 213 | 謝冠英 | 第一名 | 05:06.2 | |
田徑 | 國女 | 200M | 112 | 許苡莛 | 第一名 | 27.47 | |
田徑 | 國女 | 400M | 112 | 許苡莛 | 第一名 | 62.92 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 112 | 李羽珊 | 第二名 | 58.11 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 112 | 許苡莛 | 第二名 | 58.11 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 213 | 謝冠英 | 第二名 | 58.11 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 314 | 陳伶軒 | 第二名 | 58.11 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 112 | 李羽珊 | 第一名 | 04:37.3 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 112 | 許苡莛 | 第一名 | 04:37.3 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 213 | 謝冠英 | 第一名 | 04:37.3 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 314 | 陳伶軒 | 第一名 | 04:37.3 | |
田徑 | 國女 | 800M | 213 | 謝冠英 | 第一名 | 02:25.0 | |
田徑 | 國女 | 標槍 | 301 | 陳竺伶 | 第一名 | 41.78M | (破大會) |
田徑 | 國女 | 標槍 | 112 | 李羽珊 | 第四名 | 23.09M | |
田徑 | 國女 | 跳遠 | 102 | 羅于琁 | 第五名 | 4.05M | |
田徑 | 國女 | 鉛球 | 314 | 陳伶軒 | 第二名 | 10.59M | |
田徑 | 國女 | 鐵餅 | 314 | 陳伶軒 | 第一名 | 30.11M | |
田徑 | 國女 | 鐵餅 | 112 | 李羽珊 | 第二名 | 20.19M | |
游泳 | 國男 | 50M仰式 | 110 | 盧宣宇 | 第三名 | 40.92 | |
游泳 | 國男 | 50M蝶式 | 110 | 盧宣丞 | 第五名 | 41.38 | |
游泳 | 國女 | 100M仰式 | 106 | 洪婉絨 | 第二名 | 01:32.0 | |
游泳 | 國女 | 100M自由式 | 106 | 洪婉絨 | 第二名 | 01:17.5 | |
游泳 | 國女 | 50M仰式 | 106 | 洪婉絨 | 第三名 | 40.92 | |
游泳 | 國女 | 50M仰式 | 204 | 蔡以恩 | 第六名 | 47.37 | |
游泳 | 國女 | 50M自由式 | 204 | 蔡以恩 | 第二名 | 35.62 | |
游泳 | 國女 | 50M自由式 | 111 | 鄭安絨 | 第八名 | 57.71 | |
跆拳道 | 國女 | 對練_42公斤級 | 206 | 黃郁雯 | 第三名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_一段組指定高麗型 | 202 | 曾妙宜 | 第一名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_一段組指定高麗型 | 206 | 黃郁雯 | 第三名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_一段組指定高麗型 | 203 | 羅淨 | 第四名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_一段組指定高麗型 | 112 | 張安承 | 第七名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_七級組指定太極二場 | 310 | 郭瑄涵 | 第八名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_二段組指定金鋼型 | 106 | 吳亭逸 | 第一名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_八級組指定太極一場 | 310 | 陳品樺 | 第二名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_八級組指定太極一場 | 310 | 張瑋珊 | 第四名 | ||
跆拳道 | 國中 | 品勢_四級組指定太極五場 | 310 | 蕭安婷 | 第一名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 104 | 吳詩涵 | 第一名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 201 | 許以昕 | 第三名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 211 | 李亭萱 | 第四名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 206 | 江芮琳 | 第五名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 205 | 郭人維 | 第六名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 107 | 李元歆 | 第七名 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 106 | 陳宜蓁 | 第八名 | ||
羽球 | 國女 | 單打 | 301 | 陳竺伶 | 第一名 | ||
羽球 | 國女 | 單打 | 202 | 黃群婷 | 第七名 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 301 | 許芷芸 | 第六名 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 301 | 林凱筠 | 第六名 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 204 | 翁甄薇 | 第七名 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 202 | 黃群婷 | 第七名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 張安承 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 213 | 黎子豪 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 213 | 林易賢 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 213 | 羅光晉 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 312 | 侯詠章 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 李晉安 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 林易緯 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 胡恆又 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 黃政傑 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 蔡秉軒 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 蘇己翔 | 第一名 | ||
籃球 | 國男 | 團體賽 | 112 | 蔡岳翰 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 314 | 盧楡葶 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 314 | 藍宇彤 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 314 | 徐鳳憶 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 314 | 陳丁綺 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 213 | 沈楓迎 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 213 | 許緣欣 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 213 | 陳思涵 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 112 | 江姿瑩 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 112 | 侯聖琪 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 112 | 陳珮語 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 112 | 黃詩云 | 第一名 | ||
籃球 | 國女 | 團體賽 | 112 | 謝宜臻 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 301 | 陳竺伶 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 302 | 陳安庭 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 310 | 翁晨熙 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 307 | 高凡筑 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 207 | 馬于雯 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 102 | 龔佩淳 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 107 | 盧虹汝 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 207 | 蔡宜娗 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 208 | 林妘築 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 205 | 施閔翎 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 105 | 林韋岑 | 第一名 | ||
排球 | 國女 | 團體賽 | 202 | 汪玥妏 | 第一名 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-04-20
{{ $t('FEZ005') }}108|