{{ $t('FEZ001') }}學務處
{{ $t('FEZ002') }}市立嘉義國中|
項次 | 組別 | 項目 | 單位 | 選手 | 名次 | 成績 | 備註 | 班級 |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 嘉義國中 | 王心瑩 | 第一名 | 55.42 | 111 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 嘉義國中 | 王心瑩 | 第二名 | 04:43.4 | 111 | |
田徑 | 國女 | 200M | 嘉義國中 | 王心瑩 | 第四名 | 30.24 | 111 | |
田徑 | 國女 | 400M | 嘉義國中 | 王心瑩 | 第四名 | 79.7 | 111 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 嘉義國中 | 伍亭妤 | 第二名 | 04:43.4 | 111 | |
田徑 | 國男 | 鉛球 | 嘉義國中 | 溫宥丞 | 第一名 | 12.64 M | (破大會) | 111 |
田徑 | 國男 | 鏈球 | 嘉義國中 | 溫宥丞 | 第二名 | 21.40 M | 111 | |
田徑 | 國男 | 1500M | 嘉義國中 | 李騏宏 | 第四名 | 05:04.0 | 212 | |
田徑 | 國男 | 800M | 嘉義國中 | 李騏宏 | 第六名 | 02:26.6 | 212 | |
田徑 | 國男 | 鏈球 | 嘉義國中 | 黃聖文 | 第一名 | 22.13 M | 212 | |
田徑 | 國男 | 鐵餅 | 嘉義國中 | 黃聖文 | 第二名 | 30.98 M | (破大會) | 212 |
田徑 | 國女 | 400M | 嘉義國中 | 黃靖雅 | 第一名 | 67.28 | 212 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 嘉義國中 | 黃靖雅 | 第一名 | 55.42 | 212 | |
田徑 | 國女 | 200M | 嘉義國中 | 黃靖雅 | 第二名 | 28.91 | 212 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 嘉義國中 | 黃靖雅 | 第二名 | 04:43.4 | 212 | |
田徑 | 國女 | 100M | 嘉義國中 | 邱鈺婷 | 第一名 | 13.55 | 307 | |
田徑 | 國女 | 200M | 嘉義國中 | 邱鈺婷 | 第一名 | 28.68 | 307 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 嘉義國中 | 邱鈺婷 | 第一名 | 55.42 | 307 | |
田徑 | 國女 | 4X400M接力 | 嘉義國中 | 邱鈺婷 | 第二名 | 04:43.4 | 307 | |
田徑 | 國女 | 鏈球 | 嘉義國中 | 蔡靜雯 | 第五名 | 14.49 M | 307 | |
田徑 | 國女 | 4X100M接力 | 嘉義國中 | 羅思涵 | 第一名 | 55.42 | 307 | |
田徑 | 國女 | 跳遠 | 嘉義國中 | 羅思涵 | 第五名 | 4.01 M | 307 | |
田徑 | 國女 | 鐵餅 | 嘉義國中 | 李羽珊 | 第一名 | 27.23 M | 312 | |
田徑 | 國女 | 鏈球 | 嘉義國中 | 李羽珊 | 第二名 | 22.26 M | (破大會) | 312 |
游泳 | 國女 | 50M仰式 | 嘉義國中 | 林宥㚬 | 第六名 | 48.8 | 201 | |
游泳 | 國女 | 50M蛙式 | 嘉義國中 | 林宥㚬 | 第八名 | 57.94 | 201 | |
游泳 | 國女 | 50M自由式 | 嘉義國中 | 陳語希 | 第一名 | 35.9 | 203 | |
游泳 | 國女 | 50M蛙式 | 嘉義國中 | 陳語希 | 第三名 | 48.67 | 203 | |
游泳 | 國女 | 50M仰式 | 嘉義國中 | 陳語希 | 第四名 | 43.63 | 203 | |
游泳 | 國女 | 100M自由式 | 嘉義國中 | 蔡羽珺 | 第五名 | 01:35.7 | 208 | |
游泳 | 國女 | 50M自由式 | 嘉義國中 | 蔡羽珺 | 第六名 | 38.84 | 208 | |
游泳 | 國女 | 100M自由式 | 嘉義國中 | 劉方立 | 第三名 | 01:28.2 | 209 | |
游泳 | 國女 | 50M自由式 | 嘉義國中 | 劉方立 | 第三名 | 37.28 | 209 | |
游泳 | 國男 | 800M自由式 | 嘉義國中 | 盧宣丞 | 第五名 | 13:17.6 | (破大會) | 310 |
游泳 | 國男 | 800M自由式 | 嘉義國中 | 盧宣宇 | 第六名 | 13:21.4 | (破大會) | 310 |
桌球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 許冠俐 | 第六名 | 104 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 江艾琳 | 第二名 | 105 | ||
桌球 | 國女 | 雙打 | 嘉義國中 | 魏黛甄 | 第二名 | 207 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 蘇沛祈 | 第四名 | 207 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 蔡韶真 | 第五名 | 207 | ||
桌球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 廖姿雅 | 第八名 | 207 | ||
桌球 | 國女 | 雙打 | 嘉義國中 | 龔采筠 | 第二名 | 208 | ||
羽球 | 國女 | 單打 | 嘉義國中 | 徐慈惠 | 第八名 | 204 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 嘉義國中 | 鄭佩珊 | 第五名 | 303 | ||
羽球 | 國女 | 雙打 | 嘉義國中 | 廖芝宜 | 第五名 | 308 | ||
木球 | 國女 | 個人球道賽 | 嘉義國中 | 邱子芸 | 第三名 | 102 | ||
木球 | 國女 | 桿數賽個人組 | 嘉義國中 | 邱子芸 | 第三名 | 102 | ||
木球 | 國女 | 個人球道賽 | 嘉義國中 | 林方晴 | 第二名 | 105 | ||
木球 | 國女 | 桿數賽個人組 | 嘉義國中 | 林方晴 | 第二名 | 105 | ||
木球 | 國女 | 個人球道賽 | 嘉義國中 | 方詠萱 | 第一名 | 312 | ||
木球 | 國女 | 桿數賽個人組 | 嘉義國中 | 方詠萱 | 第一名 | 312 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 黃翊雯 | 第一名 | 103 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 林怡均 | 第一名 | 104 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 謝湘銀 | 第一名 | 104 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 黃慧寧 | 第一名 | 104 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 黃靖婷 | 第一名 | 107 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 郭籈婷 | 第一名 | 202 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 黃湘凌 | 第一名 | 205 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 黃妤蓁 | 第一名 | 206 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 林韋琪 | 第一名 | 207 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 龔佩淳 | 第一名 | 302 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 林韋岑 | 第一名 | 305 | ||
排球 | 國女 | 排球 | 嘉義國中 | 盧虹汝 | 第一名 | 307 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 涂芋萱 | 第一名 | 101 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 陳歆媛 | 第一名 | 111 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 安羅鈺涵 | 第一名 | 111 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 洪盈榕 | 第一名 | 206 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 侯聖琪 | 第一名 | 308 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 江姿瑩 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 黃詩云 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國女 | 籃球 | 嘉義國中 | 謝宜臻 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 蔡秉軒 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 江振維 | 第一名 | 111 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 林邑穎 | 第一名 | 212 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 王昱博 | 第一名 | 212 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 邱柏睿 | 第一名 | 212 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 陳捷文 | 第一名 | 212 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 蘇己翔 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 張安承 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 胡恆又 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 林易緯 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 李晉安 | 第一名 | 312 | ||
籃球 | 國男 | 籃球 | 嘉義國中 | 詹曜維 | 第一名 | 212 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-11-20
{{ $t('FEZ005') }}199|