{{ $t('FEZ002') }} 市立嘉義國中|
| 嘉義國中109學年度嘉義市音樂比賽成績 | |||||||
| 流水號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 組別 | 等第 | 名次 | 代表權 |
| 1 | 國樂合奏 | 國中團體A組 | 特優 | * | |||
| 2 | 管弦樂合奏 | 國中團體A組 | 優等 | * | |||
| 3 | 鋼琴三重奏 | 國中團體A組 | 優等 | * | |||
| 4 | 鋼琴五重奏 | 國中團體A組 | 優等 | * | |||
| 5 | 弦樂四重奏 | 國中團體A組 | 甲等 | ||||
| 6 | 銅管五重奏 | 國中團體A組 | 優等 | ||||
| 7 | 210 | 朱芷葳 | 長笛獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 8 | 210 | 王品毓 | 長笛獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 9 | 311 | 邱于馨 | 長笛獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 10 | 210 | 陳彥晴 | 單簧管獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 11 | 311 | 吳偵慈 | 單簧管獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 12 | 205 | 楊睿元 | 箏獨奏 | 國中B組 | 優等 | 第一名 | * |
| 13 | 209 | 江靖涵 | 箏獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 14 | 110 | 李芸靚 | 箏獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 15 | 310 | 陳家馨 | 箏獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 16 | 111 | 林筱菱 | 箏獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 17 | 209 | 張睿玲 | 阮咸獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 18 | 209 | 江佳叡 | 揚琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 19 | 310 | 陳品文 | 揚琴獨奏 | 國中A組 | 甲等 | ||
| 20 | 310 | 陳亮昇 | 揚琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 21 | 110 | 侯語喬 | 揚琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 22 | 209 | 林憬昱 | 揚琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 23 | 209 | 張巧忻 | 琵琶獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 24 | 310 | 賴信筑 | 柳葉琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 25 | 209 | 陳宇新 | 柳葉琴獨奏 | 國中A組 | 甲等 | ||
| 26 | 311 | 林郁庭 | 雙簧管獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 27 | 111 | 林亮妤 | 小號獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 28 | 210 | 陳柏源 | 小號獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第二名 | |
| 29 | 210 | 余稟翰 | 小號獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 30 | 210 | 張郡恩 | 長號獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 31 | 311 | 胡志祥 | 長號獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 32 | 111 | 陳品翰 | 長號獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第一名 | * |
| 33 | 206 | 李星芸 | 法國號獨奏 | 國中B組 | 甲等 | ||
| 34 | 111 | 林筱菱 | 薩克斯風獨奏 | 國中A組 | 甲等 | ||
| 35 | 311 | 陳仕德 | 薩克斯風獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第二名 | |
| 36 | 111 | 尚力銜 | 木琴獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 37 | 311 | 蘇筱嫣 | 木琴獨奏 | 國中A組 | 特優 | 第一名 | * |
| 38 | 210 | 林昱均 | 打擊獨奏 | 國中A組 | 優等 | ||
| 39 | 210 | 林筠珊 | 打擊獨奏 | 國中A組 | 優等 | 第二名 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 211|