{{ $t('FEZ002') }}市立嘉義國中|
112學年度社團校隊甄選 | ||||||
羽球社錄取名單 | ||||||
編號 | 社團項目 | 姓名 | 班級 | 座號 | 畢業國小 | 備註 |
1 | 羽球 | 黃筠媗 | 101 | 23 | 嘉北國小 | 免試入社 |
2 | 羽球 | 陳妍熙 | 101 | 6 | 頂六國小 | 錄取 |
3 | 羽球 | 呂晏慈 | 101 | 16 | 嘉北國小 | 錄取 |
4 | 羽球 | 鍾伊佳 | 101 | 28 | 嘉北國小 | 錄取 |
5 | 羽球 | 侯姿伃 | 102 | 5 | 文雅國小 | 錄取 |
6 | 羽球 | 林子琪 | 103 | 19 | 精忠國小 | 錄取 |
7 | 羽球 | 李宥嫻 | 104 | 7 | 博愛國小 | 錄取 |
8 | 羽球 | 林恩嫻 | 104 | 21 | 嘉大附小 | 錄取 |
9 | 羽球 | 孫婕瑜 | 106 | 5 | 世賢國小 | 錄取 |
10 | 羽球 | 謝沂彤 | 106 | 28 | 世賢國小 | 錄取 |
11 | 羽球 | 林育嫺 | 201 | 6 | 10006 | 錄取 |
12 | 羽球 | 江叡勻 | 201 | 1 | 10001 | 錄取 |
13 | 羽球 | 楊雁婷 | 205 | 24 | 10244 | 錄取 |
14 | 羽球 | 盧冠岑 | 207 | 20 | 10162 | 錄取 |
排球社錄取名單 | ||||||
編號 | 社團項目 | 姓名 | 班級 | 座號 | 畢業國小 | 備註 |
1 | 排球 | 吳綵柔 | 102 | 4 | 文雅國小 | 錄取 |
2 | 排球 | 郭庭嘉 | 103 | 23 | 精忠國小 | 免試入社 |
3 | 排球 | 邱蓉涵 | 103 | 3 | 民族國小 | 錄取 |
4 | 排球 | 陳芸慧 | 104 | 5 | 港坪國小 | 免試入社 |
5 | 排球 | 王馨翊 | 106 | 13 | 林森國小 | 免試入社 |
桌球社錄取名單 | ||||||
編號 | 社團項目 | 姓名 | 班級 | 座號 | 畢業國小 | 備註 |
1 | 桌球 | 翁婧語 | 102 | 17 | 蘭潭國小 | 免試入社 |
2 | 桌球 | 劉宣葦 | 102 | 25 | 蘭潭國小 | 免試入社 |
3 | 桌球 | 鄭心箖 | 102 | 26 | 蘭潭國小 | 免試入社 |
4 | 桌球 | 徐詠捷 | 104 | 2 | 垂楊國小 | 錄取 |
5 | 桌球 | 黃寶誼 | 104 | 13 | 博愛國小 | 錄取 |
ps. | 錄取社團者若開學後無法入社請跟體育組告知 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-07-31
{{ $t('FEZ004') }}2023-08-09|
{{ $t('FEZ005') }}386|