{{ $t('FEZ002') }}市立嘉義國中|
賀!本校錄取嘉義女中語資.數資及數實班人數多達27人!
編號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 錄取學校 | 科組名稱 |
1 | 1 | 26 | 關宇君 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
2 | 1 | 28 | 陳姵彤 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
3 | 4 | 6 | 李怡萱 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
4 | 6 | 20 | 黃翊甄 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
5 | 6 | 32 | 洪紫瑄 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
6 | 8 | 4 | 余采臻 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
7 | 9 | 31 | 蘇芷誼 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
8 | 12 | 13 | 邱慈茵 | 國立嘉義女子高級中學 | 語文資優班 |
編號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 錄取學校 | 科組名稱 |
1 | 1 | 22 | 賴瑜君 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
2 | 1 | 23 | 謝沛璇 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
3 | 1 | 30 | 張馨予 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
4 | 2 | 1 | 朱茗湘 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
5 | 2 | 10 | 陳彤 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
6 | 6 | 17 | 陳麒安 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
7 | 9 | 18 | 黃英綺 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
8 | 12 | 23 | 陳佩妤 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理資優班 |
編號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 錄取學校 | 科組名稱 |
1 | 1 | 14 | 楊品婕 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
2 | 2 | 2 | 江玟靜 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
3 | 3 | 24 | 蘇于婷 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
4 | 4 | 26 | 蔡昀珊 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
5 | 5 | 25 | 蔡雅晴 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
6 | 9 | 16 | 黃品甄 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
7 | 12 | 1 | 于懿雅 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
8 | 12 | 6 | 吳庭儀 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
9 | 12 | 11 | 林晉萱 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
10 | 12 | 17 | 張祐寧 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
11 | 13 | 14 | 洪郁晴 | 國立嘉義女子高級中學 | 數理實驗班 |
{{ $t('FEZ003') }}2017-08-09
{{ $t('FEZ005') }}352|