{{ $t('FEZ002') }} 市立嘉義國中|
| 嘉義國中109學年度體育性社團 | |||
| 羽球甄選成績公告 | |||
| 順序 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 101 | 徐羽琁 | 錄取 |
| 2 | 102 | 簡珮雯 | 錄取 |
| 3 | 102 | 王怡茹 | 錄取 |
| 4 | 102 | 劉于瑄 | 錄取 |
| 5 | 102 | 邱紋羚 | 錄取 |
| 6 | 103 | 何采璇 | 錄取 |
| 7 | 103 | 蘇芷嫻 | 錄取 |
| 8 | 106 | 李芸蓁 | 錄取 |
| 9 | 104 | 范筑婷 | 錄取 |
| 10 | 105 | 林美淇 | 錄取 |
| 11 | 107 | 趙維珊 | 錄取 |
| 12 | 201 | 賴芷妍 | 錄取 |
| 13 | 201 | 李采軒 | 錄取 |
| 14 | 205 | 吳品逸 | 錄取 |
| 15 | 205 | 邱琇瑜 | 錄取 |
| 16 | 203 | 林珈琪 | 錄取 |
| 嘉義國中109學年度體育性社團 | |||
| 躲避球甄選成績公告 | |||
| 順序 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 101 | 劉芷蓉 | 錄取 |
| 2 | 101 | 葉宥蓁 | 錄取 |
| 3 | 101 | 呂蕎菲 | 錄取 |
| 4 | 103 | 陳宣儒 | 錄取 |
| 5 | 107 | 葉祖君 | 錄取 |
| 6 | 107 | 黃晨庭 | 錄取 |
| 7 | 107 | 張安淇 | 錄取 |
| 8 | 107 | 邱詠欣 | 錄取 |
| 9 | 205 | 王心瑩 | 錄取 |
| 10 | 206 | 鄭雅云 | 錄取 |
| 11 | 204 | 吳依霖 | 錄取 |
|
嘉義國中109學年度體育性社團 |
|||
| 排球隊甄選成績公告 | |||
| 順序 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 102 | 郭宜琦 | 錄取 |
| 2 | 104 | 籃苡安 | 錄取 |
| 嘉義國中109學年度體育性社團 | |||
| 桌球隊甄選成績公告 | |||
| 順序 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 107 | 張采縈 | 錄取 |
| 2 | 107 | 劉宣妤 | 錄取 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 207|